Results
1781 of 2613

Registrar - Obstetrics & Gynaecology

Central Coast, NSW

Locum/Temp/Casual
10/01/2025 - 31/03/2025

--

Registrar (PGY 4-5)

  • The principal referral hospital and regional trauma centre for the Central Coast. The hospital's emergency department is the third busiest in the state.
  • A waterfront city located on the Central Coast of New South Wales 83 km north of Sydney with an approximate population of 179,550 residents
  • Multiple shifts available. Accommodation provided.

A Eastern NSW hospital requires a Registrar/PHO in Obstetrics & Gynaecology from 10/01/2025 to 31/03/2025.

Friday, 10 January 2025 0800-1630 $200
Friday, 10 January 2025 0800-2030 $220
Saturday, 11 January 2025 0800-2030 $220
Sunday, 12 January 2025 0800-2030 $220
Monday, 13 January 2025 1330-2130 $200
Monday, 13 January 2025 0800-1630 $200
Monday, 13 January 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 14 January 2025 1330-2130 $200
Tuesday, 14 January 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 14 January 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 15 January 2025 0800-1630 $200
Thursday, 16 January 2025 0800-1630 $200
Friday, 17 January 2025 0800-1630 $200
Sunday, 19 January 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 21 January 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 28 January 2025 0800-1630 $200
Sunday, 2 February 2025 0800-2030 $200
Sunday, 2 February 2025 0800-2030 $200
Sunday, 2 February 2025 0800-1630 $200
Sunday, 2 February 2025 2000-0830 $240
Monday, 3 February 2025 0800-2030 $200
Monday, 3 February 2025 0800-1630 $200
Monday, 3 February 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 4 February 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 4 February 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 4 February 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 5 February 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 5 February 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 5 February 2025 2000-0830 $240
Thursday, 6 February 2025 0800-2030 $200
Thursday, 6 February 2025 0800-1630 $200
Thursday, 6 February 2025 2000-0830 $240
Friday, 7 February 2025 0800-2030 $200
Friday, 7 February 2025 0800-1630 $200
Friday, 7 February 2025 2000-0830 $240
Saturday, 8 February 2025 0800-2030 $200
Saturday, 8 February 2025 0800-1630 $200
Saturday, 8 February 2025 2000-0830 $240
Sunday, 9 February 2025 0800-2030 $200
Sunday, 9 February 2025 0800-1630 $200
Sunday, 9 February 2025 2000-0830 $240
Monday, 10 February 2025 0800-2030 $200
Monday, 10 February 2025 0800-1630 $200
Monday, 10 February 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 11 February 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 11 February 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 11 February 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 12 February 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 12 February 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 12 February 2025 2000-0830 $240
Thursday, 13 February 2025 0800-2030 $200
Thursday, 13 February 2025 0800-1630 $200
Thursday, 13 February 2025 2000-0830 $240
Friday, 14 February 2025 0800-2030 $200
Friday, 14 February 2025 0800-1630 $200
Friday, 14 February 2025 2000-0830 $240
Saturday, 15 February 2025 0800-2030 $200
Saturday, 15 February 2025 0800-1630 $200
Saturday, 15 February 2025 2000-0830 $240
Sunday, 16 February 2025 0800-2030 $200
Sunday, 16 February 2025 0800-1630 $200
Sunday, 16 February 2025 2000-0830 $240
Monday, 17 February 2025 0800-2030 $200
Monday, 17 February 2025 0800-1630 $200
Monday, 17 February 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 18 February 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 18 February 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 18 February 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 19 February 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 19 February 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 19 February 2025 2000-0830 $240
Thursday, 20 February 2025 0800-2030 $200
Thursday, 20 February 2025 0800-1630 $200
Thursday, 20 February 2025 2000-0830 $240
Friday, 21 February 2025 0800-2030 $200
Friday, 21 February 2025 0800-1630 $200
Friday, 21 February 2025 2000-0830 $240
Saturday, 22 February 2025 0800-2030 $200
Saturday, 22 February 2025 0800-1630 $200
Saturday, 22 February 2025 2000-0830 $240
Sunday, 23 February 2025 0800-2030 $200
Sunday, 23 February 2025 0800-1630 $200
Sunday, 23 February 2025 2000-0830 $240
Monday, 24 February 2025 0800-2030 $200
Monday, 24 February 2025 0800-1630 $200
Monday, 24 February 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 25 February 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 25 February 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 25 February 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 26 February 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 26 February 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 26 February 2025 2000-0830 $240
Thursday, 27 February 2025 0800-2030 $200
Thursday, 27 February 2025 0800-1630 $200
Thursday, 27 February 2025 2000-0830 $240
Friday, 28 February 2025 0800-2030 $200
Friday, 28 February 2025 0800-1630 $200
Friday, 28 February 2025 2000-0830 $240
Saturday, 1 March 2025 0800-2030 $200
Saturday, 1 March 2025 0800-1630 $200
Saturday, 1 March 2025 2000-0830 $240
Sunday, 2 March 2025 0800-2030 $200
Sunday, 2 March 2025 0800-1630 $200
Sunday, 2 March 2025 2000-0830 $240
Monday, 3 March 2025 0800-2030 $200
Monday, 3 March 2025 0800-1630 $200
Monday, 3 March 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 4 March 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 4 March 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 4 March 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 5 March 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 5 March 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 5 March 2025 2000-0830 $240
Thursday, 6 March 2025 0800-2030 $200
Thursday, 6 March 2025 0800-1630 $200
Thursday, 6 March 2025 2000-0830 $240
Friday, 7 March 2025 0800-2030 $200
Friday, 7 March 2025 0800-1630 $200
Friday, 7 March 2025 2000-0830 $240
Friday, 7 March 2025 0800-2030 $200
Friday, 7 March 2025 0800-1630 $200
Friday, 7 March 2025 2000-0830 $240
Saturday, 8 March 2025 0800-2030 $200
Saturday, 8 March 2025 0800-1630 $200
Saturday, 8 March 2025 2000-0830 $240
Sunday, 9 March 2025 0800-2030 $200
Sunday, 9 March 2025 0800-1630 $200
Sunday, 9 March 2025 2000-0830 $240
Monday, 10 March 2025 0800-2030 $200
Monday, 10 March 2025 0800-1630 $200
Monday, 10 March 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 11 March 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 11 March 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 11 March 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 12 March 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 12 March 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 12 March 2025 2000-0830 $240
Thursday, 13 March 2025 0800-2030 $200
Thursday, 13 March 2025 0800-1630 $200
Thursday, 13 March 2025 2000-0830 $240
Friday, 14 March 2025 0800-2030 $200
Friday, 14 March 2025 0800-1630 $200
Friday, 14 March 2025 2000-0830 $240
Saturday, 15 March 2025 0800-2030 $200
Saturday, 15 March 2025 0800-1630 $200
Saturday, 15 March 2025 2000-0830 $240
Sunday, 16 March 2025 0800-2030 $200
Sunday, 16 March 2025 0800-1630 $200
Sunday, 16 March 2025 2000-0830 $240
Monday, 17 March 2025 0800-2030 $200
Monday, 17 March 2025 0800-1630 $200
Monday, 17 March 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 18 March 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 18 March 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 18 March 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 19 March 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 19 March 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 19 March 2025 2000-0830 $240
Thursday, 20 March 2025 0800-2030 $200
Thursday, 20 March 2025 0800-1630 $200
Thursday, 20 March 2025 2000-0830 $240
Friday, 21 March 2025 0800-2030 $200
Friday, 21 March 2025 0800-1630 $200
Friday, 21 March 2025 2000-0830 $240
Saturday, 22 March 2025 0800-2030 $200
Saturday, 22 March 2025 0800-1630 $200
Saturday, 22 March 2025 2000-0830 $240
Sunday, 23 March 2025 0800-2030 $200
Sunday, 23 March 2025 0800-1630 $200
Sunday, 23 March 2025 2000-0830 $240
Monday, 24 March 2025 0800-2030 $200
Monday, 24 March 2025 0800-1630 $200
Monday, 24 March 2025 2000-0830 $240
Tuesday, 25 March 2025 0800-2030 $200
Tuesday, 25 March 2025 0800-1630 $200
Tuesday, 25 March 2025 2000-0830 $240
Wednesday, 26 March 2025 0800-2030 $200
Wednesday, 26 March 2025 0800-1630 $200
Wednesday, 26 March 2025 2000-0830 $240
Thursday, 27 March 2025 0800-2030 $200
Thursday, 27 March 2025 0800-1630 $200
Thursday, 27 March 2025 2000-0830 $240
Friday, 28 March 2025 0800-2030 $200
Friday, 28 March 2025 0800-1630 $200
Friday, 28 March 2025 2000-0830 $240
Saturday, 29 March 2025 0800-2030 $200
Saturday, 29 March 2025 0800-1630 $200
Saturday, 29 March 2025 2000-0830 $240
Sunday, 30 March 2025 0800-2030 $200
Sunday, 30 March 2025 0800-1630 $200
Sunday, 30 March 2025 2000-0830 $240
Monday, 31 March 2025 0800-2030 $200
Monday, 31 March 2025 0800-1630 $200
Monday, 31 March 2025 2000-0830 $240


For further information about this job, please contact Jonathan Gregory on 1300 900 100. $200 - $240 / hour

To apply, please click 'Apply Now' on this page to complete the enquiry form on the Skilled Medical website and upload your CV. We will get back in touch with you. Should you wish to discuss this position further, please call 1300 900 100.

Please note: you must be eligible for work in Australia and be eligible for general or specialist registration with the Medical Board of Australia.

Skilled Medical is an international medical recruitment, placement and services firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand, the United Kingdom and Ireland.

With local offices in Melbourne and London, we provide a personalised service to assist medical professionals with locum/temp and permanent placements.

Skilled Medical is a doctor-led company with years of industry experience and is dedicated to assisting medical professionals in their work and careers.

Job Ad Reference 182939
Date Listed 09 January 2025
Share