Results
2427 of 2540

SRMO/Wards

Hunter New England, NSW

Locum/Temp/Casual
02/12/2024 - 29/06/2025

--

Junior Doctor (PGY 1-3)

  • Situated on the Mid North Coast of NSW 319 kilometers north of Sydney, this regional city has an approximate population of 26,381 residents
  • This public hospital is a 166 bed facility which offers treatments and services including emergency, oncology, obstetrics, peadiatrics, cardiology and palliative care
  • Accommodation provided on site and travel reimbursed

An Eastern NSW hospital requires a Junior Medical Officer in Internal Medicine from 02/12/2024 to 29/06/2025.

SHIFTS:

Not on call.

Monday, 2 December 2024 1500-2400 9 $170.00

Saturday, 28 December 2024 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 30 December 2024 2000-0830 12.5 $170.00
Tuesday, 31 December 2024 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 1 January 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 8 January 2024 2330-0830 9 $170.00

Monday, 3 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 4 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 5 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 6 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 7 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 8 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 9 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 3 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 4 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 5 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 6 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 7 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 8 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 9 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 10 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 11 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 12 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 13 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 14 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 15 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 16 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 10 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 11 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 12 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 13 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 14 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 15 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 16 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 17 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 18 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 19 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 20 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 21 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 22 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 23 February 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 17 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 18 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 19 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 20 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 21 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 22 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 23 February 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 24 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 25 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 26 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 27 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 28 February 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 1 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 2 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 24 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 25 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 26 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 27 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 28 February 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 1 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 2 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 3 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 4 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 5 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 6 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 7 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 8 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 9 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 3 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 4 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 5 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 6 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 7 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 8 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 9 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 10 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 11 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 12 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 13 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 14 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 15 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 16 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 10 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 11 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 12 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 13 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 14 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 15 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 16 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 17 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 18 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 19 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 20 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 21 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 22 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 23 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 17 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 18 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 19 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 20 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 21 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 22 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 23 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 24 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 25 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 26 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 27 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 28 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 29 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 30 March 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 24 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 25 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 26 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 27 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 28 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 29 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 30 March 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 31 March 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 1 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 2 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 3 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 4 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 5 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 6 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 31 March 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 1 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 2 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 3 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 4 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 5 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 6 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 7 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 8 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 9 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 10 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 11 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 12 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 13 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 7 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 8 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 9 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 10 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 11 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 12 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 13 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 14 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 15 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 16 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 17 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 18 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Saturday, 19 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 20 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 14 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 15 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 16 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 17 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 18 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Saturday, 19 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 20 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 21 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Tuesday, 22 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 23 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 24 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 25 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Saturday, 26 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 27 April 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 21 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Tuesday, 22 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 23 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 24 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 25 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Saturday, 26 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 27 April 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 28 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 29 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 30 April 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 1 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 2 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 3 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 4 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 28 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 29 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 30 April 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 1 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 2 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 3 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 4 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 5 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 6 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 7 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 8 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 9 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 10 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 11 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 5 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 6 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 7 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 8 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 9 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 10 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 11 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 12 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 13 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 14 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 15 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 16 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 17 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 18 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 12 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 13 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 14 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 15 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 16 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 17 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 18 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 19 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 20 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 21 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 22 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 23 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 24 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 25 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 19 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 20 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 21 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 22 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 23 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 24 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 25 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 26 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 27 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 28 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 29 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 30 May 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 31 May 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 1 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 26 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 27 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 28 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 29 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 30 May 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 31 May 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 1 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 2 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 3 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 4 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 5 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 6 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 7 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 8 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 2 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 3 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 4 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 5 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 6 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 7 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 8 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 9 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Tuesday, 10 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 11 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 12 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 13 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 14 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 15 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 9 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Tuesday, 10 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 11 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 12 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 13 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 14 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 15 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 16 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 17 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 18 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 19 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 20 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 21 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 22 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 16 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 17 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 18 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 19 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 20 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 21 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 22 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00

Monday, 23 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Tuesday, 24 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Wednesday, 25 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Thursday, 26 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Friday, 27 June 2025 1500-2400 9 $170.00
Saturday, 28 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00
Sunday, 29 June 2025 0800-2030 12.5 $180.00

Monday, 23 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Tuesday, 24 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Wednesday, 25 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Thursday, 26 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Friday, 27 June 2025 2330-0830 9 $170.00
Saturday, 28 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00
Sunday, 29 June 2025 2000-0830 12.5 $180.00

For further information about this job, please contact Skilled Medical on 1300 900 100. $170- $180/ph depending on shift

To apply, please click 'Apply Now' on this page to complete the enquiry form on the Skilled Medical website and upload your CV. We will get back in touch with you. Should you wish to discuss this position further, please call 1300 900 100.

Please note: you must be eligible for work in Australia and be eligible for general or specialist registration with the Medical Board of Australia.

Skilled Medical is an international medical recruitment, placement and services firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand, the United Kingdom and Ireland.

With local offices in Melbourne and London, we provide a personalised service to assist medical professionals with locum/temp and permanent placements.

Skilled Medical is a doctor-led company with years of industry experience and is dedicated to assisting medical professionals in their work and careers.

Job Ad Reference 176597
Date Listed 09 October 2024
Share